Wettervorhersage
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Überwiegend bewölkt | 15 °C | 5 km/h |
Mittags | Mäßig bewölkt | 19 °C | 4 km/h |
Nachmittags | Mäßig bewölkt | 22 °C | 5 km/h |
Abends | Überwiegend bewölkt | 15 °C | 8 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 10 °C | 2 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 10 °C | 1 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 10 °C | 3 km/h |
Abends | Mäßiger Regen | 9 °C | 6 km/h |
23.09.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 9 °C | 4 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 8 °C | 5 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 8 °C | 3 km/h |
Abends | Bedeckt | 8 °C | 3 km/h |
24.09.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 12 °C | 5 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | 15 °C | 7 km/h |
Nachmittags | Klarer Himmel | 15 °C | 8 km/h |
Abends | Klarer Himmel | 8 °C | 5 km/h |
25.09.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Klarer Himmel | 16 °C | 1 km/h |
Mittags | Klarer Himmel | 20 °C | 6 km/h |
Nachmittags | Klarer Himmel | 18 °C | 6 km/h |
Abends | Klarer Himmel | 10 °C | 4 km/h |