Wettervorhersage
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Mäßiger Schnee | 1 °C | 7 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | 5 °C | 4 km/h |
Nachmittags | Mäßig bewölkt | 5 °C | 2 km/h |
Abends | Überwiegend bewölkt | 1 °C | 5 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Schnee | 3 °C | 9 km/h |
Mittags | Mäßiger Regen | 4 °C | 8 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 4 °C | 9 km/h |
Abends | Leichter Regen | 5 °C | 13 km/h |
30.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Bedeckt | 10 °C | 11 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 11 °C | 5 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 9 °C | 3 km/h |
Abends | Mäßiger Regen | 8 °C | 6 km/h |
31.03.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Bedeckt | 7 °C | 6 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 8 °C | 7 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 9 °C | 8 km/h |
Abends | Leichter Regen | 5 °C | 11 km/h |
01.04.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 7 °C | 11 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 9 °C | 14 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 8 °C | 13 km/h |
Abends | Leichter Regen | 4 °C | 9 km/h |